Cette page servira à mettre en oeuvre une classification ascendante hiérarchique sur les résultats de votre ACM.
Pour créer la classification, utiliser la fonction FactoMineR:HCPC()
sur les résultats de votre ACM. Le paramètre nb.clust
détermine le nombre de classe que vous souhaitez garder. Dans cette exemple, je vais en garder 3. Si vous souhaitez que R choisisse automatiquement le nombre de classe, indiquez -1.
# on commence par créer son acm en précisant les variables
# supplémentaires
resultat_acm <- createurs_de_contenus_pol |>
ACM(variables_supplementaires = c(titre, personne, orientation))
#>
#> ── Variables actives
#> L'ACM a été réalisé sur ces variables actives : `orientation2`, `debut`,
#> `visage_decouvert`, `abonnes`, `genre`, `age`, `streamer_plein_temps`,
#> `collectif`, `livre`, `podcast`, `twitter`, `facebook`, `instagram`, `tiktok`,
#> `discord`, `twitch`, `site_perso`, `CNC`, …, `partenariat_entreprise`, and
#> `autres_services`.
#>
#>
#> ── Variables supplémentaires
#>
#> Les variables supplémentaires sont les suivantes : `titre`, `personne`, and
#> `orientation`.
# puis on peut faire la classification
resultat_classification <- resultat_acm |>
FactoMineR::HCPC(nb.clust = 3)
Décrire les classes
Pour décrire les classes, on peut produire un tableau récapitulatif en utilisant la fonction caracteriser_classe()
. L’argument numero_de_la_classe
indique la classe que vous voulez décrire.
resultat_classification |>
caracteriser_classe(numero_de_la_classe = 1)
Modalités |
Composition de la classe N = 181 |
Dans l’ensemble N = 562 |
Part des membres de la classe3 | V-Test | P-Valeur |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques typiques | |||||
50k abonnés ou moins | 13 (72 %) | 15 (27 %) | 13/15 (87 %) | 5.08 | <0,001 |
Progressiste | 17 (94 %) | 29 (52 %) | 17/29 (59 %) | 4.50 | <0,001 |
De gauche | 17 (94 %) | 29 (52 %) | 17/29 (59 %) | 4.50 | <0,001 |
Pas de compte Tik Tok | 16 (89 %) | 31 (55 %) | 16/31 (52 %) | 3.49 | <0,001 |
Pas de sponsors d'entrerpises | 18 (100 %) | 41 (73 %) | 18/41 (44 %) | 3.30 | <0,001 |
Pas de compte Facebook | 15 (83 %) | 29 (52 %) | 15/29 (52 %) | 3.21 | 0,001 |
Principalement streameur | 10 (56 %) | 16 (29 %) | 10/16 (62 %) | 2.90 | 0,004 |
Femme | 6 (33 %) | 8 (14 %) | 6/8 (75 %) | 2.54 | 0,011 |
Pas de compte Twitter | 5 (28 %) | 6 (11 %) | 5/6 (83 %) | 2.54 | 0,011 |
Ne vend pas de produits | 17 (94 %) | 41 (73 %) | 17/41 (41 %) | 2.49 | 0,013 |
Pas de site personnel | 14 (78 %) | 31 (55 %) | 14/31 (45 %) | 2.27 | 0,023 |
Pas de compte Instagram | 6 (33 %) | 9 (16 %) | 6/9 (67 %) | 2.21 | 0,027 |
Caractéristiques atypiques | |||||
Compte Tik Tok | 2 (11 %) | 25 (45 %) | 2/25 (8 %) | -3.49 | <0,001 |
Sponsorisé.e par des entreprises | 0 (0 %) | 15 (27 %) | 0/15 (0 %) | -3.30 | <0,001 |
Compte Facebook | 3 (17 %) | 27 (48 %) | 3/27 (11 %) | -3.21 | 0,001 |
Conservateur | 1 (6 %) | 18 (32 %) | 1/18 (6 %) | -2.99 | 0,003 |
Principalement youtuber | 8 (44 %) | 40 (71 %) | 8/40 (20 %) | -2.90 | 0,004 |
De droite | 0 (0 %) | 11 (20 %) | 0/11 (0 %) | -2.65 | 0,008 |
Homme | 12 (67 %) | 48 (86 %) | 12/48 (25 %) | -2.54 | 0,011 |
Compte Twitter | 13 (72 %) | 50 (89 %) | 13/50 (26 %) | -2.54 | 0,011 |
Entre 200k et 1 million d'abonnés | 3 (17 %) | 23 (41 %) | 3/23 (13 %) | -2.52 | 0,012 |
Vend ses produits | 1 (6 %) | 15 (27 %) | 1/15 (7 %) | -2.49 | 0,013 |
2014 et avant | 0 (0 %) | 10 (18 %) | 0/10 (0 %) | -2.48 | 0,013 |
Ne revendique pas d'appartenance | 1 (6 %) | 14 (25 %) | 1/14 (7 %) | -2.32 | 0,020 |
Divers | 0 (0 %) | 9 (16 %) | 0/9 (0 %) | -2.30 | 0,022 |
Site personnel | 4 (22 %) | 25 (45 %) | 4/25 (16 %) | -2.27 | 0,023 |
Compte Instagram | 12 (67 %) | 47 (84 %) | 12/47 (26 %) | -2.21 | 0,027 |
Entre 50k et 200k abonnés | 1 (6 %) | 13 (23 %) | 1/13 (8 %) | -2.15 | 0,032 |
1 Nombre et part des membres de la classe partageant la modalité | |||||
2 Nombre et part des membres de l’ensemble des individus partageant la modalité | |||||
3 Part des membres de la classe au sein des individus partageant la même modalité |
Vous pouvez répéter cela avec les autres classes.
resultat_classification |>
caracteriser_classe(numero_de_la_classe = 2)
Modalités |
Composition de la classe N = 201 |
Dans l’ensemble N = 562 |
Part des membres de la classe3 | V-Test | P-Valeur |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques typiques | |||||
Chaîne collective | 13 (65 %) | 17 (30 %) | 13/17 (76 %) | 4.04 | <0,001 |
Ne vend pas de produits | 20 (100 %) | 41 (73 %) | 20/41 (49 %) | 3.58 | <0,001 |
Compte Facebook | 16 (80 %) | 27 (48 %) | 16/27 (59 %) | 3.49 | <0,001 |
Compte Tik Tok | 14 (70 %) | 25 (45 %) | 14/25 (56 %) | 2.76 | 0,006 |
Ne montre pas son visage | 4 (20 %) | 4 (7 %) | 4/4 (100 %) | 2.48 | 0,013 |
Demande de financement à l'audience | 19 (95 %) | 43 (77 %) | 19/43 (44 %) | 2.42 | 0,016 |
40 à 44 ans | 5 (25 %) | 6 (11 %) | 5/6 (83 %) | 2.33 | 0,020 |
Caractéristiques atypiques | |||||
Chaîne individuelle | 7 (35 %) | 39 (70 %) | 7/39 (18 %) | -4.04 | <0,001 |
Vend ses produits | 0 (0 %) | 15 (27 %) | 0/15 (0 %) | -3.58 | <0,001 |
Pas de compte Facebook | 4 (20 %) | 29 (52 %) | 4/29 (14 %) | -3.49 | <0,001 |
50k abonnés ou moins | 1 (5 %) | 15 (27 %) | 1/15 (7 %) | -2.78 | 0,005 |
Pas de compte Tik Tok | 6 (30 %) | 31 (55 %) | 6/31 (19 %) | -2.76 | 0,006 |
Montre son visage | 16 (80 %) | 52 (93 %) | 16/52 (31 %) | -2.48 | 0,013 |
Ne demande pas de financement à l'audience | 1 (5 %) | 13 (23 %) | 1/13 (8 %) | -2.42 | 0,016 |
1 Nombre et part des membres de la classe partageant la modalité | |||||
2 Nombre et part des membres de l’ensemble des individus partageant la modalité | |||||
3 Part des membres de la classe au sein des individus partageant la même modalité |